| NUM | NAME | POS | HT | WT | FROM |
| 10 | Brandon Brooks | G | 6-2 | 187 | Alabama State |
| 9 | Tweety Carter | G | 5-11 | 185 | Baylor |
| 7 | Zabian Dowdell | G | 6-3 | 190 | Virginia Tech |
| 11 | Jerome Dyson | G | 6-3 | 180 | Connecticut |
| 33 | Marcus Lewis | C | 6-8 | 245 | Oral Roberts |
| 18 | Elijah Millsap | F | 6-6 | 210 | UAB |
| 32 | Larry Owens | F | 6-7 | 210 | Oral Roberts |
| 41 | Perry Stevenson | F | 6-9 | 220 | Kentucky |
| 17 | Robert Vaden | G | 6-5 | 215 | UAB |
| 21 | Latavious Williams | F | 6-8 | 220 | Christian Life Academy |
Head Coach: Nate Tibbetts (Sioux Falls)
Assistant Coach: Dale Osbourne (South Alabama)
Video Coordinator: Jermaine Byrd (Sioux Falls)
Athletic Performance Coordinator: Byrce Daub (Central Washington)
Athletic Trainer: Tony Katzenmeier (Kansas State)